㈜피브이디 정제기
㈜피브이디는 진공, 박막 분야의 핵심기술과 경험을 바탕으로 여러 산업분야에서 첨단 고부가가치 기술을 창출하여 고객들께 최상의 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
유기물 로딩량 (Organic materials loading Capa.)
Model (쿼츠튜브 사이즈별) |
Outer Tube | Inner Tube | Normal Loading Capa. | Max Loading Capa. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
O.D. | I.D. | I.D. | Length | |||
P70D | 70 | 66 | 52 | 200 | ≤ 30g | 70g |
P100D | 100 | 94 | 84 | 300 | ≤ 120g | 300g |
P150D | 150 | 144 | 132 | 350 | ≤ 400g | 860g |
P200D | 200 | 194 | 180 | 500 | ≤ 1000g | 2000g |
P278D | 278 | 270 | 240 | 700 | ≤ 3,000g | 5,700g |
P300D | 300 | 290 | 270 | 700 | ≤ 4,000g | 7,200g |
※ 유기물의 종류 및 특성에 따라 로딩량 차이 있슴(Loading amount varies depending on the organic materials characteristic.)