沿革
| 开始向德国出口 - 提供热稳定性评估设备 | 03 | |
| 2019 | ||
| 12 | 开始出口美国炼油厂(UDC,ADESIS),Dopant以获得最高规格的设备 | |
| 09 | DOW-CHEM。 提供6台批量生产净化器,注册为合作伙伴公司 | |
| 08 | PVD总公司搬迁(京畿道光州市五浦邑) | |
| 2018 | ||
| 精炼器World No.1 Leading Company跳跃 | 12 | |
| SFC量产精炼机3台交付,主供应商注册 | 10 | |
| 2017 | ||
| 04 | 出口中国 –量产型净化器3台,有机物热稳定试验装备, 入侵防御装备 |
|
| 2016 | ||
| 出口中国 - 量产型净化器2台, OLED热蒸发机1台 | 12 | |
| 开发完成新概念热蒸发机 | 07 | |
| 开始向日本出口净化器 | 03 | |
| 开始向中国出口 (研究用净化器) | 02 | |
| 2015 | ||
| 11 | 向SDC供应有机物净化器,成为主要合作单位 | |
| 02 | 向DS Neolux供应量产型有机物净化器,成为主要合作单位 | |
| 01 | 供应有机物热稳定试验装备SDI | |
| 2014 | ||
| 开发完成有机物热稳定试验装备 | 12 | |
| 设立企业附设研究所 | 07 | |
| 向LG化学供应量产型有机物净化器,成为主要合作单位 | 04 | |
| 注册为风险企业 | 02 | |
| 2013 | ||
| 11 | 开发第5代 in-line ITO sputter | |
| 09 | 转换为(株)PVD法人 | |
| 04 | 开发量产型净化器并第一次供货 | |
| 2012 | ||
| PVD在龙仁市东柏洞创业 | 12 | |
| 2011 | ||

公司介绍