PVD Sublimation system
The sublimation system, designed by PVD, has the maximum process control and flexibility.
All the systems can be operated under full automatic conditions to guarantee reproducible high quality and generate individual process protocols for quality management.
The system capacities range from a few hundred milligrams to several kilograms per batch. PVD’s sublimation system is the most advanced equipment that has been proved, qualified and approved of by all the major players in the OLED organic materials industry in Korea.
Organic materials loading capa.
Model (쿼츠튜브 사이즈별) |
Outer Tube | Inner Tube | Normal Loading Capa. | Max Loading Capa. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
O.D. | I.D. | I.D. | Length | |||
P70D | 70 | 66 | 52 | 200 | ≤ 30g | 70g |
P100D | 100 | 94 | 84 | 300 | ≤ 120g | 300g |
P150D | 150 | 144 | 132 | 350 | ≤ 400g | 860g |
P200D | 200 | 194 | 180 | 500 | ≤ 1000g | 2000g |
P278D | 278 | 270 | 240 | 700 | ≤ 3,000g | 5,700g |
P300D | 300 | 290 | 270 | 700 | ≤ 4,000g | 7,200g |
※ Loading amount varies depending on the organic materials characteristic.